КТА 18
Технические характеристики
Базовое шасси |
---|
Базовое шасси | KAMAZ-65115 |
Общие характеристики |
---|
Колесная формула | 6х4 |
Модель двигателя | 740.62 Евро-3 |
Мощность, л.с. | 280 |
Топливная аппаратура | Bosch |
Объем топливного бака, л | 210 |
Модель КПП | 156 |
Модель сцепления | MFZ 430 |
Спецнадстройка |
---|
Длина стрелы, м | 9,0-21,0 |
Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 2,85-3,0 |
Вылет, м | 2,85-18,2 |
Максимальный грузовой момент, кН.м (тс∙м) | 540,0 (54,0) |
Количество секций стрелы, шт. | 3 |
Высота подъема максимальная, м | 9,0-21,0 |
Габаритные размеры крана, м |
---|
Длина,м | 12 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м | 4, 0 |
Геометрические параметры крана |
---|
- база выносных опор | 3,85 |
- расстояние между выносными опорами | 4,8 |
- радиус поворота при движении крана | 12 |
