КАМАЗ 6460
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки |
---|
Снаряженная масса автомобиля | 9425 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство | 16500 |
Полная масса автопоезда, кг | 62000 |
Полная масса автомобиля, кг | 26000 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
Габаритные размеры |
---|
Длина, мм | 6580 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3595 |
Высота седельно-сцепного устройства | 1345 |
Общие характеристики |
---|
Размер шин | 12.00R20 |
Объем топливного бака, л | 550 |
Спальное место | + |
Двигатель |
---|
Модель | 740.63 Евро-3 |
Мощность, л.с. | 400 |
Топливная аппаратура | Bosch |
Трансмиссия |
---|
Модель КПП | ZF16S1820 |
Модель сцепления | MFZ430 |
Подвеска | рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | - |
Межколесная блокировка | + |
Передаточное отношения главной передачи | 5,11 |
Другие параметры |
---|
Другие параметры | насос, КОМ, гидрофикация |
