КАМАЗ 43114
Технические характеристики
Модицикация |
---|
Модификация | КАМАЗ 43114-019-62 |
Весовые параметры и нагрузки |
---|
Снаряженная масса автомобиля | 9400 |
Полная масса автопоезда, кг | 29000 |
Полная масса автомобиля, кг | 14590 |
Грузоподьемность, кг | 7450 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 114000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 5600 |
Общие характеристики |
---|
Объем платформы, м3 | 8,8 |
Размер платформы, мм | 4892х2470х730 |
Размер шин | 425/85R21 |
Объем топливного бака, л | 2х210 |
Спальное место | - |
Двигатель |
---|
Модель | 740.31 Евро-3 |
Мощность, л.с. | 280 |
Трансмиссия |
---|
Модель КПП | 152 |
Модель сцепления | 142 |
Подвеска | рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | - |
Межколесная блокировка | + |
Передаточное отношения главной передачи | 6,53 |
Другие параметры |
---|
Другие параметры | крюк-петля, тент-каркас |
